צריכת בירה ממוצעת בעולם

15 באוגוסט, 2009, נשלח ע"י בר-סקול ב- 1:43
דרוג ארץ ליטר בשנה השינוי בצריכה
לשנה, בבקבוקי 633 mL
צריכה שנתית ממוצעת במיליליטר
1 צ'כיה 156.9 -3.2 1,878
2 אירלנד 131.1 -7.1 521
3 גרמניה 115.8 -3.2 9,555
4 אוסטרליה 109.9 -7.6 1,678
5 אוסטריה 108.3 -3.6 855
6 אנגליה 99.0 -3.6 5,920
7 בלגיה 93.0 -4.7 970
8 דנמרק 89.9 -9.8 486
9 פינלנד 85.0 11.7 437
10 לוקסמבורג 84.4 -0.5 39
11 סלובקיה 84.1 -8.5 456
12 ספרד 83.8 0.9 3,376
13 ארצות הברית 81.6 -0.3 23,974
14 קרואטיה 81.2 -4.3 365
15 הולנד 79.0 -2.7 1,269
16 ניו זילנד 77.0 -1.9 313
17 הונגריה 75.3 2.8 755
18 פולין 69.1 -2.7 2,670
19 קנדה 68.3 -0.2 2,183
20 פורטוגל 59.6 3.6 627
21 בולגריה 59.5 4.4 448
22 דרום אפריקה 59.2 3.0 2,530
23 רוסיה 58.9 9.3 8,450
.. .. .. .. ..
??? ישראל 16
עוד באתר ....
צריכת האלכוהול ומשקאות קלים תתכווץ השנה
סקר בארה"ב מצא, כי 74% מהצרכנים מתכננים לייצב או להפחית צריכת משקאות כאשר רק בקטגוריות המיצים והקפה צפוי שיפור.
קראו עוד ...
צריכת האלכוהול ומשקאות קלים תתכווץ השנה


לפוסט יש תגובה אחת

  1. מאת ירון:

    אומרים שצריכת הבירה בישראל אפילו יותר נמוכה – כ-12-14 ליטר
    אבל חשוב לדעת שיש גם הבדל משמעותי בהרגלי הצריכה – שוק הבירה בישראל הוא שוק עונתי, כ- 70% מהמכירות של הבירה בארץ הן בחודשי הקיץ.

הוספת תגובה








תנאי שימוש באתר וזכויות יוצרים © הקמת אתר: דוטקום